The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

форумы  помощь  поиск  регистрация  майллист  вход/выход  слежка  RSS
"squid и потоковое видео"
Вариант для распечатки  
Пред. тема | След. тема 
Форум Настройка Squid и других прокси серверов (Прозрачный proxy)
Изначальное сообщение [ Отслеживать ]

"squid и потоковое видео"  +/
Сообщение от jjj email on 23-Янв-10, 19:27 
Squid Cache: Version 3.1.0.15
squid полностью рабочий, прозрачный и кэширует и отдает,
но проблема в потоковом видео (аудио работает на ура), прерывается через некоторое время, сбрасывается на начало и т.п. Так же слышал от юзеров, что проблема в загрузке файлов с обменников, возникают обрывы сессий (сам не проверял).
maximum_object_size ранее был 2000 MB потом сделал 20
range_offset_limit ранее был 0 KB

часть squid.conf
cache_mem 1024 MB
maximum_object_size_in_memory 1 MB
maximum_object_size 20 MB
minimum_object_size 0 KB
cache_swap_high 99
cache_swap_low 95
cache_replacement_policy lru
range_offset_limit 1 KB
redirect_rewrites_host_header off
buffered_logs on
quick_abort_pct 1
forwarded_for off
dns_nameservers 127.0.0.1
memory_pools off

не могу побороть данную проблему, везде описано только как рубить поток
в логах ничего особого нет.

messages:
Jan 23 08:19:05 pr kernel: Limiting open port RST response from 237 to 200 packets/sec
Jan 23 10:34:25 pr kernel: Limiting closed port RST response from 217 to 200 packets/sec
Jan 23 12:48:59 pr kernel: Limiting closed port RST response from 202 to 200 packets/sec
Jan 23 13:14:11 pr kernel: Limiting open port RST response from 234 to 200 packets/sec
Jan 23 13:14:22 pr kernel: Limiting closed port RST response from 234 to 200 packets/sec
достаточно редко появляется, но это не причина

cache.log
2010/01/23 18:24:14|   3670016 entries written so far.
2010/01/23 18:24:14|   3735552 entries written so far.
2010/01/23 18:24:14|   3801088 entries written so far.
2010/01/23 18:24:14|   3866624 entries written so far.
2010/01/23 18:24:14|   3932160 entries written so far.
2010/01/23 18:24:14|   3997696 entries written so far.
2010/01/23 18:24:14|   4063232 entries written so far.
2010/01/23 18:24:14|   4128768 entries written so far.
2010/01/23 18:24:14|   4194304 entries written so far.
2010/01/23 18:24:14|   Finished.  Wrote 4215928 entries.
2010/01/23 18:24:14|   Took 3.01 seconds (1399239.43 entries/sec).
2010/01/23 18:24:14| logfileRotate: /squid/logs/access.log
2010/01/23 18:27:47| comm_old_accept: FD 10: (53) Software caused connection abort
2010/01/23 18:27:47| httpAccept: FD 10: accept failure: (53) Software caused connection abort
2010/01/23 18:34:07| comm_old_accept: FD 10: (53) Software caused connection abort
2010/01/23 18:34:07| httpAccept: FD 10: accept failure: (53) Software caused connection abort
2010/01/23 18:35:45| comm_old_accept: FD 10: (53) Software caused connection abort
2010/01/23 18:35:45| httpAccept: FD 10: accept failure: (53) Software caused connection abort
2010/01/23 18:40:02| comm_old_accept: FD 10: (53) Software caused connection abort
2010/01/23 18:40:02| httpAccept: FD 10: accept failure: (53) Software caused connection abort
2010/01/23 18:43:42| comm_old_accept: FD 10: (53) Software caused connection abort
2010/01/23 18:43:42| httpAccept: FD 10: accept failure: (53) Software caused connection abort
2010/01/23 18:55:36| comm_old_accept: FD 10: (53) Software caused connection abort
2010/01/23 18:55:36| httpAccept: FD 10: accept failure: (53) Software caused connection abort
2010/01/23 18:55:36| comm_old_accept: FD 10: (53) Software caused connection abort
2010/01/23 18:55:36| httpAccept: FD 10: accept failure: (53) Software caused connection abort
2010/01/23 19:03:30| comm_old_accept: FD 10: (53) Software caused connection abort
2010/01/23 19:03:30| httpAccept: FD 10: accept failure: (53) Software caused connection abort
2010/01/23 19:11:06| comm_old_accept: FD 10: (53) Software caused connection abort
2010/01/23 19:11:06| httpAccept: FD 10: accept failure: (53) Software caused connection abort
2010/01/23 19:11:42| comm_old_accept: FD 10: (53) Software caused connection abort
2010/01/23 19:11:42| httpAccept: FD 10: accept failure: (53) Software caused connection abort
2010/01/23 19:13:03| comm_old_accept: FD 10: (53) Software caused connection abort
2010/01/23 19:13:03| httpAccept: FD 10: accept failure: (53) Software caused connection abort
2010/01/23 19:13:03| comm_old_accept: FD 10: (53) Software caused connection abort
2010/01/23 19:13:03| httpAccept: FD 10: accept failure: (53) Software caused connection abort

Высказать мнение | Ответить | Правка | Cообщить модератору

Оглавление

Сообщения по теме [Сортировка по времени | RSS]


1. "squid и потоковое видео"  +/
Сообщение от jjj email on 24-Янв-10, 18:03 
тема закрыта
http://wiki.squid-cache.org/ConfigExamples/DynamicContent/Yo...

но моя основная проблема была в тормозах рутуба

Высказать мнение | Ответить | Правка | ^ | Наверх | Cообщить модератору

2. "squid и потоковое видео"  +/
Сообщение от jjj email on 25-Янв-10, 20:52 
проблема осталась, если ролики по 100М просматриваются без проблем, то что то большее обрывается примерно через 5 минут
Высказать мнение | Ответить | Правка | ^ | Наверх | Cообщить модератору

3. "squid и потоковое видео"  +/
Сообщение от btr (??) on 13-Окт-10, 05:20 
> проблема осталась, если ролики по 100М просматриваются без проблем, то что то
> большее обрывается примерно через 5 минут

half_closed_clients off

Высказать мнение | Ответить | Правка | ^ | Наверх | Cообщить модератору

Архив | Удалить

Рекомендовать для помещения в FAQ | Индекс форумов | Темы | Пред. тема | След. тема




Партнёры:
PostgresPro
Inferno Solutions
Hosting by Hoster.ru
Хостинг:

Закладки на сайте
Проследить за страницей
Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
Добавить, Поддержать, Вебмастеру