| · | 24.12.2025 | Сравнение числа ошибок в коде, написанном людьми и AI (195 +31) |
| |
| · | 23.12.2025 | Основатель QEMU и FFmpeg опубликовал JavaScript-движок Micro QuickJS (155 +56) |
| · | 23.12.2025 | Опубликован postmarketOS 25.12, Linux-дистрибутив для смартфонов и мобильных устройств (46 +14) |
| · | 23.12.2025 | Релиз дистрибутива elementary OS 8.1 (42 +15) |
| |
| · | 22.12.2025 | Доступен язык программирования Lua 5.5 (130 +30) |
| · | 22.12.2025 | Удалённая root-уязвимость в обработчике автоконфигурации IPv6 во FreeBSD (141 +16) |
| · | 22.12.2025 | Релиз ОС Qubes 4.3.0, использующей виртуализацию для изоляции приложений (69 +9) |
| |
| · | 21.12.2025 | Релиз программы для обработки фотографий Darktable 5.4.0 (20 +21) |
| · | 21.12.2025 | Выпуск отладчика GDB 17 (58 +19) |
| · | 21.12.2025 | Выпуск дистрибутива Chimera 20251220, сочетающего ядро Linux с окружением FreeBSD (61 +7) |
| |
| · | 20.12.2025 | Выпуск Coreboot 25.12, открытой альтернативы проприетарным прошивкам (13 +25) |
| · | 20.12.2025 | Компания Mullvad представила GotaTun, реализацию VPN WireGuard на языке Rust (96 +29) |
| |
| · | 19.12.2025 | Выпуск WebThings Gateway 2.0, шлюза для умного дома и IoT-устройств (13 +5) |
| · | 19.12.2025 | Организация Linux Foundation получила в 2025 году 311 млн долларов и потратила 8.4 млн на ядро Linux (83 +2) |
| · | 19.12.2025 | Доступен системный менеджер systemd 259 (166 –3) |
| |
| · | 18.12.2025 | Релиз OpenZFS 2.4.0, реализации ZFS для Linux и FreeBSD (102 +24) |
| · | 18.12.2025 | Debian тестирует Debusine, систему индивидуальных репозиториев в стиле PPA (125 +31) |
| · | 18.12.2025 | Представлен открытый стандарт описания 3D-сцен OpenUSD Core 1.0 (27 +17) |
| · | 18.12.2025 | На соревновании ZeroDay Cloud продемонстрировано 11 успешных атак на Redis, PostgreSQL, MariaDB и ядро Linux (31 +18) |
| |
| · | 17.12.2025 | Обновление почтового сервера Exim 4.99.1 с устранением уязвимости (49 +6) |
| · | 17.12.2025 | В Waterfox не станут внедрять связанные с AI изменения из Firefox (142 +79) |
| · | 17.12.2025 | Доступен звуковой кодек Opus 1.6 (163 +35) |
| |
| · | 16.12.2025 | Назначен новый руководитель Mozilla Corporation, делающий ставку на AI в Firefox (200 –91) ↻ |
| · | 16.12.2025 | Отчёт Cloudflare о состоянии интернета в 2025 году (124 +29) |
| |
| · | 15.12.2025 | Объявлены устаревшими 11 методов верификации доменов для TLS-сертификатов (123 –12) |
| · | 15.12.2025 | Анонсирован KDE Ni! OS, дистрибутив для разработчиков KDE (124 +2) |
| |
| · | 14.12.2025 | Уязвимость в утилите smb4k, позволяющая получить права root в системе (56 +19) |
| · | 14.12.2025 | 17 из 20 VPN-сервисов выдают неверную информацию о странах выходных узлов (87 +40) |
| |
| · | 13.12.2025 | Представлен capsudo, вариант sudo с разделением полномочий на уровне объектов (80 +12) |
| · | 13.12.2025 | Проект GNOME запретил использование AI для генерации дополнений к GNOME Shell (113 +36) |
| |
| · | 12.12.2025 | Выпуск Rust 1.92. Rust-проекты для GUI, sandbox-изоляции и создания прошивок (269 +28) |
| · | 12.12.2025 | Выпуск дистрибутива Pop!_OS 24.04, поставляемого с рабочим столом COSMIC (115 +19) |
| |
| · | 11.12.2025 | Опубликован KDE Gear 25.12, набор приложений от проекта KDE (66 +18) |
| · | 11.12.2025 | Выпуск открытой платформы виртуальной реальности Monado 25.1.0 (17 +18) |
| · | 11.12.2025 | Первый стабильный релиз среды рабочего стола COSMIC (90 +49) |
| |
| · | 10.12.2025 | Выпуск среды рабочего стола Cinnamon 6.6 (102 +26) |
| · | 10.12.2025 | Фонд СПО объявил обладателей ежегодной премии за вклад в развитие свободного ПО (33 +20) |
| · | 10.12.2025 | Поддержка Rust переведена из экспериментальных в основные возможности ядра Linux (317 +9) ↻ |
| |
| · | 09.12.2025 | Релиз Firefox 146 (106 +40) |
| · | 09.12.2025 | Релиз децентрализованной видеовещательной платформы PeerTube 8.0 (89 +28) |
| Следующая страница (раньше) >> |